TT | Đặc điểm công trình |
| Thông số | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I | Đặc trưng lưu vực |
|
|
|
1 | Diện tích lưu vực | km2 | 688 |
|
2 | Diện tích lưu vực hưởng nước phát điện | - | 354 |
|
3 | Lượng mưa trung bình năm Xo | mm | 2700 |
|
4 | Lưu lượng trung bình dòng chảy Qo | m3/s | 21,51 |
|
5 | Mô duyn dòng chảy Mo | l/s-km2 | 60,76 |
|
6 | Tổng lượng dòng chảy năm Wo | 106m3 | 678,30 |
|
7 | Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất Qp = 0,2% Qp = 1,0% |
m3/s m3/s |
6 279 4 844 |
|
II | Hồ chứa |
|
|
|
1 | Mực nước dâng bình thường | m | 295,00 |
|
2 | Mực nước chết (MNC) | m | 292,00 |
|
3 | Dung tích toàn bộ (Wtb) | 106m3 | 2,68 |
|
4 | Dung tích hữu ích (Whi) | 106m3 | 0,62 |
|
5 | Dung tích chết | 106m3 | 2,06 |
|
6 | Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT | ha | 30 |
|
III | Lưu lượng qua nhà máy và cột nước |
|
|
|
1 | Lưu lượng đảm bảo Qđb | m3/s | 7,57 |
|
2 | Lưu lượng max qua nhà máy Qmax | m3/s | 40,11 |
|
3 | Cột nước lớn nhất Hmax | m | 67,99 |
|
4 | Cột nước nhỏ nhất Hmin | m | 54,04 |
|
5 | Cột nước bình quân Htb | m | 65,90 |
|
6 | Cột nước tính toán Htt | m | 64,91 |
|
IV | Mực nước hạ lưu tại nhà máy | m | 225 ÷226 |
|
V | Công suất |
|
|
|
1 | Công suất lắp máy Nlm | MW | 20 |
|
2 | Công suất đảm bảo Nđb | MW | 4,25 |
|
3 | Số tổ máy | Tổ | 02 |
|
VI | Điện lượng |
|
|
|
1 | Điện lượng trung bình năm Etb | 106kWh | 73,38 |
|
3 | Số giờ sử dụng với N lắp máy | Giờ | 3669 |
|
VII | Tổng mức đầu tư (sau thuế) |
|
|
|
1 | Tổng mức đầu tư | 109VNĐ | 519,398 |
|
| Vốn xây dựng | 109VNĐ | 274,084 |
|
| Vốn thiết bị | 109VNĐ | 144,346 |
|
| Chi phí khác +QLDA+TV | 109VNĐ | 30,353 |
|
| Chi phí đền bù + môi trường | 109VNĐ | 1,186 |
|
| Chi phí dự phòng | 109VNĐ | 22,499 |
|
| Lãi vay | 109VNĐ | 27,511 |
|
VIII | Các chỉ tiêu kinh tế của dự án |
|
|
|
1 | Vốn kinh tế của dự án | 109VNĐ | 440,121 |
|
2 | Vốn đầu tư cho 1kW công suất lắpmáy KN | 106VNĐ | 20,006 |
|
3 | Vốn đầu tư cho 1kWh điện năng KE | VNĐ | 6000 |
|
4 | B/C |
| 1,28 |
|
5 | EIRR | % | 12,84 |
|
6 | NPV | 109VNĐ | 130,82 |
|
IX | Các chỉ tiêu tài chính của dự án (lãi vay nội tệ 12%; ngoại tệ 5%, giá bán điện 881 đ/kWh) |
|
|
|
1 | Vốn tài chính của dự án | 109VNĐ | 467,63 |
|
2 | B/C |
| 1,43 |
|
3 | FIRR | % | 12,88 |
|
4 | NPV | 109VNĐ | 157,46 |
|
*Thí nghiệm và sửa chữa các hạng mục sau: - Thí nghiệm máy biến áp; - Thí nghiệm chống sét và bộ đếm sét; - Thí nghiệm tiếp đất, điện trở suất; - Thí nghiệm máy cắt; - Thí nghiệm dao cách ly; - Thí nghiệm cách điện; - Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ; - Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động...