| Thông số hạng mục | Đơn vị | Giá trị | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
I | Tuyến áp lực |
|
|
|
1 | Đập dâng nước: đập bê tông |
|
|
|
| Cao trình đỉnh đập | m | 302,00 |
|
| Chiều cao đập lớn nhất | m | 45,10 |
|
| Chiều dài đỉnh đập | m | 96 |
|
| Chiều rộng đỉnh đập | m | 6 |
|
| Mái dốc thượng lưu |
| 0 |
|
| Mái dốc hạ lưu |
| 0,75 |
|
| Cấp công trình dâng nước |
| III |
|
2 | Công trình xả lũ |
|
|
|
| Đập tràn kiểu Ô-fi-xê-rốp, có cửa van cung điều tiết: 3 cửa cung (bxh)=(12x14)m |
|
|
|
| Tổng chiều rộng tràn | m | 36 |
|
| Cao trình ngưỡng tràn | m | 281,00 |
|
| Số khoang tràn
| m | 03 |
|
| Lưu lượng thiết kế qua tràn (P = 1,0%) | m3/s | 4 844 |
|
| Lưu lượng xả lũ kiểm tra (p = 0,2%) | m3/s | 6 279 |
|
| MN lũ thiết kế P=1,0% | m | 298,95 |
|
| MN lũ kiểm tra P=0,2% | m | 301,67 |
|
| Hình thức tiêu năng |
| Tiêu năng đáy |
|
II | Tuyến năng lượng |
|
|
|
1 | Cửa lấy nước: kiểu hở |
|
|
|
| Chiều cao cửa lấy nước | m | 16,00 |
|
| Cao trình ngưỡng | m | 286,00 |
|
| Cao trình đỉnh | m | 302,00 |
|
| Chiều rộng khoang cửa lấy nước | m | 3,5 |
|
| Lưu lượng lớn nhất qua cửa lấy nước | m3/s | 40,11 |
|
2 | Đường hầm dẫn nước |
| bê tông CT |
|
| Đường kính trong | m | 3,5 |
|
| Chiều dài đường hầm | m | 2 870 |
|
| Lưu lượng thiết kế | m3/s | 40,11 |
|
| Độ dốc | % | 1 |
|
3 | Tháp điều áp |
|
|
|
| Mực nước max | m | 307,80 |
|
| Mực nước min | m | 262,00 |
|
| Đường kính ngăn trên | m | 14 |
|
| Đường kính ngăn dưới | m | 5,5 |
|
| Chiều cao | m | 49 |
|
| Loại kiểu tháp : lăng trụ có màng cản, 02 ngăn
| m |
|
|
4 | Đường ống áp lực bằng thép bọc BTCT |
|
|
|
| Đường kính trong | m | 3,0 |
|
| Chiều dày thành ống thép | mm | 10÷ 12 |
|
| Chiều dày bọc bê tông | m | 0,5 |
|
| Chiều dài | m | 125 |
|
5 | Nhà máy thủy điện |
|
|
|
| Công suất đơn vị 01 tổ máy | MW | 10,00 |
|
| Số tổ máy | Tổ | 2 |
|
| Loại tua bin |
| Francis- trục đứng |
|
| Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy | m3/s | 40,11 |
|
| Loại máy phát điện |
| Đồng bộ 3 pha |
|
| Kích thước nhà máy ( dài x rộng x cao ) | m | (40x20x40) |
|
III | Tiến độ thi công |
|
|
|
1 | Thời gian chuẩn bị | Năm | 0,5 |
|
2 | Thời gian thi công | Năm | 3,0 |
|
3 | Tổng thời gian | Năm | 3,5 |
|
*Thí nghiệm và sửa chữa các hạng mục sau: - Thí nghiệm máy biến áp; - Thí nghiệm chống sét và bộ đếm sét; - Thí nghiệm tiếp đất, điện trở suất; - Thí nghiệm máy cắt; - Thí nghiệm dao cách ly; - Thí nghiệm cách điện; - Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ; - Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động...